번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
374 구민정 2017.04.01 영양사 010-2***-**** 3186 30,000 입금완료
373 김세진 2017.04.01 약사 010-3***-**** 5-049 30,000
372 마혜진 2017.04.01 간호사 010-9***-**** 2-341 30,000
371 맹경희 2017.04.01 의사 010-8***-**** 40,000
370 강준구 2017.04.01 의사 010-8***-**** 50,000 입금완료
369 김원준 2017.04.01 의사 010-3***-**** 50,000 입금완료
368 이선화 2017.04.01 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
367 이지영 2017.04.01 간호사 010-2***-**** 2-353 30,000 입금완료
366 이재민 2017.03.31 의사 010-3***-**** 50,000 입금완료
365 박태선 2017.03.27 의사 010-7***-**** 1-245 0 입금완료
364 양태영 2017.03.27 의사 010-9***-**** 0 입금완료
363 김신곤 2017.03.27 의사 010-4***-**** 1-254 0 입금완료
362 이원영 2017.03.27 의사 010-3***-**** 1-218 0 입금완료
361 홍영선 2017.03.27 의사 010-8***-**** 0 입금완료
360 고경수 2017.03.27 의사 010-4***-**** 1-318 0 입금완료
359 원규장 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-065 0 입금완료
358 김동준 2017.03.27 의사 010-8***-**** 1-094 0 입금완료
357 차봉수 2017.03.27 의사 010-7***-**** 1-237 0 입금완료
356 이대호 2017.03.27 의사 010-3***-**** 0 입금완료
355 안규정 2017.03.27 의사 010-6***-**** 1-063 0 입금완료
354 김대중 2017.03.27 의사 010-9***-**** 0 입금완료
353 박석오 2017.03.27 의사 010-8***-**** 1-256 0 입금완료
352 김성래 2017.03.27 의사 010-6***-**** 1-073 0 입금완료
351 최경묵 2017.03.27 의사 010-2***-**** 1-217 0 입금완료
350 권혁상 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-252 0 입금완료
349 권미라 2017.03.27 영양사 010-2***-**** 3-145 0 입금완료
348 윤보영 2017.03.27 의사 010-7***-**** 0 입금완료
347 박세은 2017.03.27 의사 010-3***-**** 0 입금완료
346 이문규 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-028 0 입금완료
345 이명식 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-030 0 입금완료
344 김두만 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-037 0 입금완료
343 박정현 2017.03.27 의사 010-9***-**** 1-061 0 입금완료
342 박중열 2017.03.27 의사 010-6***-**** 1-197 0 입금완료
341 김철희 2017.03.27 의사 010-8***-**** 1-209 0 입금완료
340 김재현 2017.03.27 의사 010-4***-**** 0 입금완료
339 박경수 2017.03.27 의사 010-3***-**** 1-156 0 입금완료
338 김동준 2017.03.27 의사 010-8***-**** 1-094 0 입금완료
337 조동혁 2017.03.27 의사 010-2***-**** 1-272 0 입금완료
336 이은영 2017.03.27 의사 010-4***-**** 1-399 0 입금완료
335 이혜영 2017.03.27 010-9***-**** 0 입금완료
334 심강희 2017.03.27 간호사 010-9***-**** 2-019 0 입금완료
333 김동희 2017.03.27 사회복지사 010-2***-**** 4-014 0 입금완료
332 최희선 2017.03.27 간호사 010-5***-**** 2-336 0 입금완료
331 조재원 2017.03.27 영양사 010-9***-**** 3-128 0 입금완료
330 김지훈 2017.03.19 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
329 이수용 2017.03.18 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
328 이경애 2017.03.18 의사 010-8***-**** 1-384 30,000 입금완료
327 김경자 2017.03.18 간호사 010-3***-**** 2-356 30,000 입금완료
326 정경자 2017.03.17 간호사 010-2***-**** 2-170 30,000 입금완료
325 신나라 2017.03.17 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8