번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
62 김영순 2018.02.21 간호사 010-2***-**** 2-342 30,000 입금완료
61 장혜연 2018.02.21 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
60 조윤혜 2018.02.21 간호사 010-4***-**** 2-377 30,000 입금완료
59 손민정 2018.02.21 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
58 이지연 2018.02.21 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
57 박서경 2018.02.21 영양사 010-4***-**** 40,000 입금완료
56 노은숙 2018.02.20 약사 010-2***-**** 5-035 30,000 입금완료
55 최지영 2018.02.20 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
54 이상훈 2018.02.20 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
53 김보영 2018.02.20 간호사 010-4***-**** 2-217 30,000 입금완료
52 김슬기 2018.02.20 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
51 고경미 2018.02.20 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
50 조현주 2018.02.20 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
49 우수진 2018.02.20 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
48 조혜정 2018.02.20 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료
47 이선희 2018.02.20 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료
46 최은화 2018.02.20 영양사 010-9***-**** 3-314 30,000 입금완료
45 김미영 2018.02.20 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
44 윤경주 2018.02.20 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
43 한기영 2018.02.20 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
42 강미숙 2018.02.20 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
41 이수민 2018.02.20 간호사 010-2***-**** 2-360 30,000 입금완료
40 양정민 2018.02.20 간호사 010-7***-**** 2-226 30,000 입금완료
39 이성경 2018.02.19 간호사 010-2***-**** 2-329 30,000 입금완료
38 김혜정 2018.02.19 간호사 010-4***-**** 2-308 30,000 입금완료
37 윤미애 2018.02.19 간호사 010-9***-**** 2-283 30,000 입금완료
36 신은총 2018.02.19 간호사 010-9***-**** 2-279 30,000 입금완료
35 지수나 2018.02.19 영양사 010-8***-**** 3-180 30,000 입금완료
34 홍예진 2018.02.19 영양사 010-4***-**** 3-315 30,000 입금완료
33 정지선 2018.02.19 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
32 신요엘 2018.02.19 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
31 김민경 2018.02.19 관련분야 연구자 외 010-6***-**** 40,000 입금완료
30 강정희 2018.02.19 영양사 010-4***-**** 40,000 입금완료
29 이현주 2018.02.18 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
28 이수영 2018.02.18 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
27 안지연 2018.02.17 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
26 박민영 2018.02.15 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
25 김혜정 2018.02.14 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
24 조은별 2018.02.14 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
23 이유미 2018.02.14 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
22 이상은 2018.02.14 영양사 010-3***-**** 3-309 30,000 입금완료
21 이효진 2018.02.14 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
20 윤진희 2018.02.14 관련분야 연구자 외 010-2***-**** 40,000 입금완료
19 김유지 2018.02.14 의사 010-4***-**** 40,000 입금완료
18 송은호 2018.02.14 약사 010-4***-**** 40,000 입금완료
17 이정순 2018.02.13 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
16 이승은 2018.02.13 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
15 김은영 2018.02.13 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
14 도우경 2018.02.13 간호사 010-4***-**** 2-372 30,000 입금완료
13 이지성 2018.02.13 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8