Skip Navigation
Skip to contents

(재)당요병학연구재단

기부결과

No Title File Date Hit
33 2020년 제16회 젊은연구자상 _ 김남훈(고려의대) 2023.09.15 124
32 2019년 제15회 젊은연구자상 _ 김규리(성균관의대) 2023.09.15 121
31 2018년 제14회 젊은연구자상 _ 이승환(가톨릭의대) 2023.09.15 125
30 2017년 제13회 젊은연구자상 _ 이은정(성균관의대) 2023.09.15 82
29 2016년 제12회 젊은연구자상 _ 정창희(울산의대) 2023.09.15 72
28 2015년 제11회 젊은연구자상 _ 이용호(연세의대) 2023.09.15 81
27 2014년 제10회 젊은연구자상 _ 조영민(서울의대) 2023.09.15 77
26 2013년 제9회 젊은연구자상 _ 이병완(연세의대) 2023.09.15 84
25 2012년 제8회 젊은연구자상 _ 김미경(가톨릭의대) 2023.09.15 83
24 2011년 제7회 젊은연구자상 _ 이원영(성균관의대) 2023.09.15 77
23 2010년 제6회 젊은연구자상 _ 박근규(계명의대) 2023.09.15 76
22 2009년 제5회 젊은연구자상 _ 강은석(연세의대) 2023.09.15 74
21 2008년 제4회 젊은연구자상 _ 임수(서울의대) 2023.09.15 86
20 2007년 제3회 젊은연구자상 _ 최경묵(고려의대) 2023.09.15 78
19 2006년 제2회 젊은연구자상 _ 차봉수(연세의대) 2023.09.15 74
18 2005년 제1회 젊은연구자상 _ 김민선(울산의대) 2023.09.15 76
17 2023년 연구비 수혜자 (8명) 2023.09.15 311
16 2022년 연구비 수혜자 (7명) 2023.09.15 76
15 2021년 연구비 수혜자 (10명) 2023.09.15 76
14 2020년 연구비 수혜자 (6명) 2023.09.15 75

서울시 마포구 마포대로 109 롯데캐슬프레지던트 101동 2104호

copyright@ By Korean Diabetes Association. All rights reserved.