번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
319 김유미 2016.03.11 영양사 010-7***-**** 40,000 입금완료
318 양현진 2016.03.11 간호사 010-2***-**** 2-294 30,000 입금완료
317 장현미 2016.03.11 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
316 이현경 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 2-104 30,000 입금완료
315 이은혜 2016.03.11 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
314 신주영 2016.03.11 의사 010-9***-**** 1-382 30,000 입금완료
313 홍준화 2016.03.11 의사 010-3***-**** 40,000 입금완료
312 윤나래 2016.03.11 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
311 신동현 2016.03.11 의사 017-2**-**** 1-259 30,000 입금완료
310 임정현 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 3-127 30,000 입금완료
309 최지영 2016.03.11 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
308 이경일 2016.03.11 의사 010-3***-**** 40,000 입금완료
307 이윤희 2016.03.11 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
306 이경진 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
305 강윤영 2016.03.11 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
304 고은비 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
303 방지현 2016.03.11 영양사 010-2***-**** 3-283 30,000 입금완료
302 최진선 2016.03.11 영양사 010-6***-**** 3-200 30,000 입금완료
301 장향미 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 2-151 30,000 입금완료
300 안지연 2016.03.11 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
299 정주연 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 2-343 30,000 입금완료
298 조진선 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
297 김은실 2016.03.11 의사 010-3***-**** 1-351 30,000 입금완료
296 임채호 2016.03.11 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
295 김경자 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
294 손윤진 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 3-235 30,000 입금완료
293 조은옥 2016.03.11 약사 010-2***-**** 40,000 입금완료
292 배진영 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료
291 이빛이 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
290 김윤배 2016.03.11 의사 010-5***-**** 40,000 입금완료
289 한은경 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 3-121 30,000 입금완료
288 박예림 2016.03.11 의사 010-4***-**** 40,000 입금완료
287 이선화 2016.03.11 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
286 권주연 2016.03.11 간호사 010-4***-**** 2-232 30,000 입금완료
285 이원경 2016.03.11 간호사 010-7***-**** 2-332 30,000 입금완료
284 홍진숙 2016.03.11 약사 010-3***-**** 40,000 입금완료
283 손효림 2016.03.11 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
282 지은숙 2016.03.11 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
281 김지순 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
280 차혜정 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 2-114 30,000 입금완료
279 강양교 2016.03.11 간호사 010-6***-**** 2-093 30,000 입금완료
278 김수정 2016.03.11 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
277 김윤희 2016.03.11 영양사 010-2***-**** 3-213 30,000 입금완료
276 정은지 2016.03.11 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
275 김지희 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
274 김하정 2016.03.11 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
273 정하영 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료
272 양지선 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
271 최은수 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
270 장선영 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8