번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
269 배경은 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 2-207 30,000 입금완료
268 김윤주 2016.03.11 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
267 이민영 2016.03.11 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
266 이한수 2016.03.11 영양사 010-6***-**** 3-058 30,000 입금완료
265 홍은실 2016.03.11 의사 010-3***-**** 40,000 입금완료
264 김나형 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 3-104 30,000 입금완료
263 이진희 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 3-252 30,000 입금완료
262 김미정 2016.03.11 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
261 김세진 2016.03.11 약사 010-3***-**** 5-049 30,000 입금완료
260 최현주 2016.03.11 영양사 010-6***-**** 3-158 30,000 입금완료
259 정혜윤 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 2-097 30,000 입금완료
258 하유진 2016.03.11 약사 010-2***-**** 40,000 입금완료
257 김원진 2016.03.11 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
256 김희영 2016.03.11 의사 010-3***-**** 40,000 입금완료
255 김수영 2016.03.11 영양사 010-7***-**** 3-244 30,000 입금완료
254 박혜은 2016.03.11 간호사 010-9***-**** 2-340 30,000 입금완료
253 이서연 2016.03.11 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료
252 유미선 2016.03.11 간호사 010-9***-**** 2-281 30,000 입금완료
251 김진수 2016.03.11 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료
250 이아론 2016.03.11 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
249 최형윤 2016.03.11 간호사 010-8***-**** 2-300 30,000 입금완료
248 경부순 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 2-327 30,000 입금완료
247 박유경 2016.03.11 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
246 백미경 2016.03.11 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
245 오정희 2016.03.10 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
244 권연화 2016.03.10 영양사 010-8***-**** 40,000 입금완료
243 김경진 2016.03.10 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
242 김운정 2016.03.10 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
241 정다솜 2016.03.10 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
240 정숙용 2016.03.10 영양사 010-8***-**** 40,000 입금완료
239 유미영 2016.03.10 간호사 010-2***-**** 2-198 30,000 입금완료
238 최다은 2016.03.10 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
237 장숙희 2016.03.10 간호사 010-5***-**** 2-091 30,000 입금완료
236 정선옥 2016.03.10 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
235 심은영 2016.03.10 영양사 010-3***-**** 3-192 30,000 입금완료
234 마혜진 2016.03.10 간호사 010-9***-**** 2-341 30,000 입금완료
233 백명하 2016.03.10 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
232 권영실 2016.03.10 영양사 010-7***-**** 40,000 입금완료
231 신현미 2016.03.10 영양사 010-4***-**** 3-259 30,000 입금완료
230 이혜정 2016.03.10 간호사 010-9***-**** 2-213 30,000 입금완료
229 김혜정 2016.03.10 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
228 임은진 2016.03.10 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
227 양윤정 2016.03.10 영양사 010-8***-**** 40,000 입금완료
226 박혜성 2016.03.10 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
225 이승미 2016.03.10 간호사 010-9***-**** 2-265 30,000 입금완료
224 김지영 2016.03.10 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
223 이희진 2016.03.10 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
222 김현아 2016.03.09 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
221 이경아 2016.03.09 관련분야 연구자 외 010-4***-**** 40,000 입금완료
220 박은선 2016.03.09 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8