번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
57 딥안잔찬다 2018.08.13 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
56 조난희 2018.08.13 전문의 010-8***-**** 100,000 입금완료
55 한슬기 2018.08.13 전공의 010-7***-**** 30,000 입금완료
54 테미스 2018.08.13 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
53 시남이보톰비싱 2018.08.13 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
52 배재현 2018.08.13 전임의 010-8***-**** 70,000 입금완료
51 이민영 2018.08.13 전임의 010-5***-**** 70,000 입금완료
50 하경봉 2018.08.13 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
49 김민지 2018.08.13 전임의 010-9***-**** 70,000 입금완료
48 최원일 2018.08.13 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
47 김미진 2018.08.13 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
46 강현지 2018.08.13 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
45 이정이 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
44 박성미 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
43 정진학 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
42 김은란 2018.08.13 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
41 김진희 2018.08.13 연구원,학생 외 010-6***-**** 30,000 입금완료
40 오창주 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
39 김정은 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
38 변주은 2018.08.13 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
37 김희준 2018.08.11 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
36 최은정 2018.08.10 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
35 김수연 2018.08.10 연구원,학생 외 010-3***-**** 30,000 입금완료
34 김명진 2018.08.10 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
33 김화진 2018.08.10 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
32 정민주 2018.08.10 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
31 이소희 2018.08.10 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
30 이승미 2018.08.10 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
29 민병걸 2018.08.10 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
28 이호열 2018.08.09 연구원,학생 외 010-3***-**** 30,000 입금완료
27 박보윤 2018.08.09 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
26 김경은 2018.08.09 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
25 오지원 2018.08.09 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
24 장혜민 2018.08.09 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
23 김종두 2018.08.08 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
22 김미영 2018.08.08 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
21 김남훈 2018.08.08 전문의 010-9***-**** 100,000 입금완료
20 성유미 2018.08.08 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
19 김일용 2018.08.08 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
18 성제경 2018.08.08 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
17 김헌성 2018.08.08 전문의 010-6***-**** 100,000 입금완료
16 정승민 2018.08.07 전임의 010-5***-**** 70,000 입금완료
15 서혜영 2018.08.06 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
14 전재한 2018.08.03 전문의 010-9***-**** 100,000 입금완료
13 최연경 2018.08.01 전문의 010-3***-**** 100,000 입금완료
12 유지희 2018.08.01 전임의 010-9***-**** 70,000 입금완료
11 송의연 2018.08.01 전임의 010-8***-**** 70,000 입금완료
10 김미경 2018.07.28 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-3***-**** 0 입금완료
9 송도경 2018.07.27 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-8***-**** 0 입금완료
8 최종한 2018.07.26 전임의 010-6***-**** 70,000 입금완료

    1  2  3