번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
107 마로와 2018.10.31 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
106 놀리지 모요 2018.10.31 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
105 오지영 2018.10.30 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
104 김도희 2018.10.30 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
103 서기현 2018.10.30 전문의 010-9***-**** 100,000 입금완료
102 이지우 2018.10.30 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
101 이한신 2018.10.30 연구원,학생 외 010-9***-**** 30,000 입금완료
100 이재민 2018.10.30 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
99 한수정 2018.10.30 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
98 김현진 2018.10.30 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
97 하승연 2018.10.30 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
96 민세희 2018.10.29 연구원,학생 외 010-4***-**** 30,000 입금완료
95 안창호 2018.10.26 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
94 박현영 2018.08.31 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
93 김민수 2018.08.30 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
92 천지민 2018.08.30 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
91 이지하 2018.08.27 연구원,학생 외 010-6***-**** 30,000 입금완료
90 오다희 2018.08.27 연구원,학생 외 010-3***-**** 30,000 입금완료
89 김난희 2018.08.23 전문의 010-3***-**** 100,000 입금완료
88 서미혜 2018.08.23 전문의 010-3***-**** 100,000 입금완료
87 웬디프린세스바요나 2018.08.23 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
86 김정운 2018.08.23 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
85 장지연 2018.08.23 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
84 이승은 2018.08.23 전문의 010-2***-**** 100,000 입금완료
83 조계원 2018.08.22 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-5***-**** 0 입금완료
82 이상배 2018.08.22 전임의 010-8***-**** 70,000 입금완료
81 권웅희 2018.08.22 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
80 김현희 2018.08.22 연구원,학생 외 010-6***-**** 30,000 입금완료
79 김민기 2018.08.22 연구원,학생 외 010-7***-**** 30,000 입금완료
78 임선경 2018.08.22 연구원,학생 외 010-6***-**** 30,000 입금완료
77 문선준 2018.08.22 전임의 010-8***-**** 70,000 입금완료
76 김호연 2018.08.22 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
75 정지원 2018.08.22 연구원,학생 외 010-3***-**** 30,000 입금완료
74 박령연 2018.08.22 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
73 조윤경 2018.08.22 전임의 010-9***-**** 70,000 입금완료
72 홍충환 2018.08.21 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
71 윤지은 2018.08.21 연구원,학생 외 010-5***-**** 30,000 입금완료
70 박덕배 2018.08.21 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
69 황성순 2018.08.21 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-9***-**** 0 입금완료
68 구승회 2018.08.20 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-7***-**** 0 입금완료
67 우창윤 2018.08.20 전임의 010-8***-**** 70,000 입금완료
66 허지혜 2018.08.19 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-4***-**** 0 입금완료
65 노연희 2018.08.19 전문의 010-5***-**** 100,000 입금완료
64 박가희 2018.08.17 전임의 010-2***-**** 70,000 입금완료
63 이수진 2018.08.17 연구원,학생 외 010-2***-**** 30,000 입금완료
62 오현우 2018.08.16 전임의 010-4***-**** 70,000 입금완료
61 이혜림 2018.08.16 연구원,학생 외 010-8***-**** 30,000 입금완료
60 오혜선 2018.08.16 전임의 010-2***-**** 70,000 입금완료
59 윤재승 2018.08.16 전문의 010-8***-**** 100,000 입금완료
58 문준성 2018.08.14 당뇨병학회 이사 및 연구위원 010-2***-**** 0 입금완료

    1  2  3