번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
386 강은정 2013.03.29 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
385 이지연 2013.03.29 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료
384 강미령 2013.03.29 간호사 010-4***-**** 2-273 30,000 입금완료
383 김하나 2013.03.29 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
382 신동훈 2013.03.29 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
381 윤인숙 2013.03.29 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
380 심진주 2013.03.29 영양사 010-3***-**** 3-236 30,000 입금완료
379 채규주 2013.03.29 의사 010-4***-**** 40,000 입금완료
378 강길자 2013.03.29 간호사 010-4***-**** 2-289 30,000 입금완료
377 김주형 2013.03.29 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
376 김정연 2013.03.29 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
375 박상인 2013.03.29 약사 010-4***-**** 40,000 입금완료
374 성소희 2013.03.29 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
373 이지민 2013.03.29 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
372 신은실 2013.03.29 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
371 이승미 2013.03.29 간호사 010-9***-**** 2-265 30,000 입금완료
370 서효림 2013.03.29 약사 010-4***-**** 40,000 입금완료
369 조민자 2013.03.29 영양사 010-5***-**** 3-11 30,000 입금완료
368 심샛별 2013.03.29 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
367 김숙경 2013.03.29 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
366 양혜진 2013.03.29 사회복지사 010-9***-**** 4-027 30,000 입금완료
365 허주미 2013.03.29 영양사 010-2***-**** 40,000 입금완료
364 박은진 2013.03.29 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
363 하지윤 2013.03.29 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
362 김민경 2013.03.29 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
361 백혜리 2013.03.29 의사 010-5***-**** 40,000 입금완료
360 김기회 2013.03.29 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
359 신주영 2013.03.29 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
358 김성열 2013.03.29 간호사 010-8***-**** 2-120 30,000 입금완료
357 송은주 2013.03.29 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
356 이수경 2013.03.29 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
355 유정화 2013.03.29 사회복지사 010-2***-**** 4-029 30,000 입금완료
354 박차남 2013.03.29 사회복지사 010-8***-**** 제4-026호 30,000 입금완료
353 문명숙 2013.03.29 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
352 박혜은 2013.03.29 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
351 김미종 2013.03.29 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
350 장지영 2013.03.29 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
349 김경자 2013.03.29 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
348 손정일 2013.03.29 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
347 주진희 2013.03.29 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
346 이용미 2013.03.29 영양사 011-9***-**** 3-191 30,000 입금완료
345 김성은 2013.03.29 약사 010-2***-**** 40,000 입금완료
344 김은주 2013.03.29 영양사 010-8***-**** 3-91 30,000 입금완료
343 용채은 2013.03.29 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
342 정민주 2013.03.29 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
341 이경옥 2013.03.29 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
340 김기원 2013.03.29 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
339 여인섭 2013.03.29 영양사 010-5***-**** 208 30,000 입금완료
338 김윤희 2013.03.29 영양사 010-2***-**** 3-213 30,000 입금완료
337 권주연 2013.03.29 간호사 010-4***-**** 2-232 30,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8  9