번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
36 신정아 2013.03.06 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
35 구보경 2013.03.06 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
34 서승주 2013.03.06 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
33 박세영 2013.03.06 영양사 010-3***-**** 1311 30,000 입금완료
32 장종환 2013.03.06 사회복지사 010-8***-**** 4-020 30,000 입금완료
31 홍혜경 2013.03.06 영양사 010-8***-**** 3-162 30,000 입금완료
30 최원아 2013.03.06 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
29 양명자 2013.03.06 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료
28 최정임 2013.03.06 영양사 010-3***-**** 3-108 30,000 입금완료
27 문영자 2013.03.06 영양사 017-5**-**** 40,000 입금완료
26 이예나 2013.03.06 의사 010-5***-**** 40,000 입금완료
25 김순기 2013.03.06 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
24 김경윤 2013.03.06 영양사 010-3***-**** 40,000 입금완료
23 이성경 2013.03.06 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
22 최형윤 2013.03.06 간호사 010-8***-**** 2-300 30,000 입금완료
21 김선희 2013.03.05 간호사 010-9***-**** 2-248 30,000 입금완료
20 박현강 2013.03.05 영양사 010-4***-**** 3-183 30,000 입금완료
19 양혜경 2013.03.05 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
18 이정화 2013.03.05 영양사 010-2***-**** 3-217 30,000 입금완료
17 문준성 2013.03.05 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
16 김소라 2013.03.04 간호사 010-8***-**** 2-160 30,000 입금완료
15 고정해 2013.03.04 의사 010-9***-**** 40,000 입금완료
14 연정원 2013.02.27 간호사 010-9***-**** 2-262 30,000 입금완료
13 성은희 2013.02.27 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
12 하경운 2013.02.26 간호사 010-8***-**** 40,000 입금완료
11 김수정 2013.02.25 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
10 권유정 2013.02.25 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
9 심규미 2013.02.25 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
8 권선영 2013.02.25 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
7 김지원 2013.02.22 간호사 010-5***-**** 40,000 입금완료
6 김수영 2013.02.22 영양사 010-7***-**** 40,000 입금완료
5 이민경 2013.02.21 약사 010-6***-**** 40,000 입금완료
4 손경희 2013.02.21 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
3 김여주 2013.02.21 의사 019-4**-**** 1-098 30,000 입금완료
2 이미라 2013.02.20 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
1 이윤정 2013.02.20 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8  9