번호 이름 접수일 구분 휴대전화 인정증 번호 등록비 등록처리
236 백초옥 2013.03.26 의사 010-2***-**** 40,000 입금완료
235 이경애 2013.03.26 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
234 김선희 2013.03.26 의사 010-4***-**** 40,000 입금완료
233 손예나 2013.03.26 사회복지사 011-9***-**** 40,000 입금완료
232 반정민 2013.03.26 약사 010-9***-**** 40,000 입금완료
231 박주영 2013.03.25 약사 010-4***-**** 40,000 입금완료
230 김지혜 2013.03.25 의사 010-6***-**** 1-319 30,000 입금완료
229 유경혜 2013.03.25 영양사 010-7***-**** 3-195 30,000 입금완료
228 강미소 2013.03.25 영양사 011-4**-**** 40,000 입금완료
227 허진이 2013.03.25 영양사 010-5***-**** 40,000 입금완료
226 김미현 2013.03.25 간호사 010-2***-**** 2-247 30,000 입금완료
225 박수현 2013.03.25 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
224 정혜승 2013.03.25 의사 010-5***-**** 1-287 30,000 입금완료
223 변아영 2013.03.25 간호사 010-6***-**** 40,000 입금완료
222 김우정 2013.03.25 영양사 010-6***-**** 3-212 30,000 입금완료
221 이미희 2013.03.25 간호사 010-2***-**** 40,000 입금완료
220 김수미 2013.03.25 영양사 016-5**-**** 3-099 30,000 입금완료
219 전숙희 2013.03.25 약사 010-9***-**** 40,000 입금완료
218 허규진 2013.03.25 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
217 이유미 2013.03.25 영양사 010-7***-**** 40,000 입금완료
216 김미영 2013.03.25 영양사 010-6***-**** 40,000 입금완료
215 이현경 2013.03.25 간호사 010-3***-**** 2-104 30,000 입금완료
214 최은화 2013.03.25 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
213 이명규 2013.03.25 영양사 011-9***-**** 3-196 30,000 입금완료
212 염혜선 2013.03.25 영양사 010-2***-**** 제3-166호 30,000 입금완료
211 김민정 2013.03.25 간호사 010-3***-**** 40,000 입금완료
210 유미선 2013.03.25 간호사 010-9***-**** 2-281 30,000 입금완료
209 김보은 2013.03.25 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
208 서한나 2013.03.24 간호사 010-9***-**** 40,000 입금완료
207 한세희 2013.03.23 사회복지사 010-7***-**** 40,000 입금완료
206 김선영 2013.03.23 영양사 010-8***-**** 40,000 입금완료
205 주현경 2013.03.23 영양사 010-8***-**** 40,000 입금완료
204 신윤정 2013.03.23 간호사 010-7***-**** 40,000 입금완료
203 조재원 2013.03.23 영양사 010-9***-**** 8-128 30,000 입금완료
202 전예진 2013.03.22 영양사 010-4***-**** 40,000 입금완료
201 남정옥 2013.03.22 간호사 010-3***-**** 2-99 30,000 입금완료
200 유주희 2013.03.22 영양사 010-4***-**** 40,000 입금완료
199 박지연 2013.03.22 영양사 010-9***-**** 3-187 30,000 입금완료
198 김보희 2013.03.22 영양사 010-6***-**** 3-230 30,000 입금완료
197 강신숙 2013.03.22 영양사 010-8***-**** 3-169 30,000 입금완료
196 이정민 2013.03.22 영양사 010-3***-**** 3-25 30,000 입금완료
195 범선희 2013.03.22 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
194 송인욱 2013.03.22 의사 010-8***-**** 40,000 입금완료
193 김소연 2013.03.21 영양사 010-4***-**** 40,000 입금완료
192 허혜선 2013.03.21 영양사 010-9***-**** 40,000 입금완료
191 국미라 2013.03.21 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
190 한은경 2013.03.21 간호사 010-4***-**** 40,000 입금완료
189 조유림 2013.03.21 사회복지사 010-3***-**** 40,000 입금완료
188 지수나 2013.03.21 영양사 010-8***-**** 3-180 30,000 입금완료
187 고재영 2013.03.21 영양사 010-9***-**** 3-77 30,000 입금완료

    1  2  3  4  5  6  7  8  9