즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
성분 | 에너지 (kcal) | 탄수화물 (g) | 당류 (g) | 알코올1) (g) |
---|---|---|---|---|
맥주, 알코올 4.5% | 46 | 3.27 | 0.17 | 3.6 |
맥주, 흑맥주, 알코올 4.2% | 45 | 3.6 | 0 | 3.4 |
소주, 알코올 17.8% | 127 | 0.08 | 0 | 14.7 |
청주, 알코올 16% | 132 | 4.24 | 3.11 | 13.1 |
막걸리, 알코올 6% | 54 | 1.56 | 0.52 | 4.8 |
보드카, 알코올 40% | 237 | 0 | 0 | 34.6 |
고량주, 알코올 50% | 355 | 0 | 0 | 44.3 |
위스키, 알코올 40% | 284 | 0.07 | 0.02 | 34.6 |
칵테일, 위스키사워, 알코올 16.8% | 149 | 13.17 | 0 | 13.8 |
포도주, 적포도주,알코올 13% | 101 | 1.85 | 0.02 | 10.6 |
포도주, 백포도주,샤르도네 10.7% | 84 | 2.16 | 0.96 | 8.7 |
복분자주, 알코올 15% | 137 | 7.49 | 5.38 | 12.3 |
매실주 10.2% | 155 | 20.7 | 0 | 8.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
맥주 | 막걸리 | 와인 | 소주 | 양주 |
---|---|---|---|---|
1캔(소) 355 mL | 1사발 300 mL | 1잔 150 mL | 1잔 50 mL | 1잔 40mL |
1병 500 mL | 1병 750 mL | 1병 750 mL | 1병 360 mL | 1병 500 mL |