즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
흑미밥 | 백미 70 g, 흑미 20 g |
시금치국 | 시금치 70 g |
고등어 무조림 | 고등어 50 g, 무 35 g |
닭가슴살볶음 | 닭가슴살 40 g |
숙주 당근채나물 | 숙주 70 g, 당근 20 g |
양상추샐러드 | 양상추 70 g, 당근 20 g, 적채 10 g, 오리엔탈드레싱 25 g |
배추 김치 | 배추 김치 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
액상요구르트(농후, 플레인) | 100 mL |
귤 | 100 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
현미 율무밥 | 백미 40 g, 발아현미 25 g, 율무 25 g |
황태 전골 | 황태 15 g, 애느타리버섯 25 g, 표고버섯 25 g, 팽이버섯 25 g, 양파 10 g |
소고기 완자전 | 소고기 20 g, 두부 40 g, 양파 10 g |
건나물 비빔 | 건고비 5 g, 건취 5 g, 건고사리 5 g, 건호박 5 g, 건토란대 5 g, 건고구마순 5 g |
부추 양파무침 | 부추 70 g, 양파 35 g |
동치미 | 동치미 70 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
우유 | 200 mL |
키위 | 80 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
현미 무밥 | 백미 50 g, 현미 40 g, 무 35 g |
홍합 미역국 | 건미역 2.5 g, 홍합 70 g |
돼지갈비찜 | 돼지갈비 40 g |
마늘쫑볶음 | 마늘쫑 40 g |
시금치 나물 | 시금치 70 g |
알타리 김치 | 알타리 김치 50 g |
1일 2,000 kcal를 기준으로 작성된 식단입니다. 합병증이 있는 경우에는 영양사의 상담 및 관리가 필요합니다.