즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
흑미밥 | 백미 60 g, 흑미 30 g |
된장찌개 | 두부 40 g, 호박 35 g, 무 20 g, 양파 10 g |
섭산적 | 소고기 60 g |
토란대 들깨무침 | 토란대 70 g, 들깨 10 g |
미역 초무침 | 물미역 70 g, 양파 10 g, 당근 10 g |
수삼 백김치 | 수삼 백김치 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
저지방 우유 | 200 mL |
대추(생것) | 50 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
현미 조밥 | 백미 50 g, 현미 20 g, 조 20 g |
소고기 완자탕 | 소고기 20 g, 두부 40 g, 양파 10 g, 무 20 g |
낙지파강회 | 낙지 100 g, 실파 25 g, 홍고추 10 g, 초고추장 10 g |
버섯샐러드 | 표고버섯 10 g, 애느타리버섯 10 g, 새송이버섯 20 g, 비타민 10 g, 적치커리 5 g, 로메인 20 g, 발사믹드레싱 16 g |
곤약 다시마조림 | 곤약 50 g, 다시마 35 g, 표고버섯 25 g |
무청 김치 | 무청 김치 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
두유 | 200 mL |
사과 | 100 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
보리밥 | 백미 45 g, 보리 30 g |
김치 콩나물국 | 김치 40 g, 콩나물 35g |
두부선 | 두부 80 g, 당근 3 g, 오이 3 g, 석이버섯 1 g |
갈치조림 | 갈치 50 g, 무 35 g |
브로콜리 양파볶음 | 브로콜리 70 g, 양파 20 g |
밤 오이 생채 | 밤 30 g, 오이 70 g, 양파 20 g |
갓김치 | 갓김치 50 g |
1일 1900kcal를 기준으로 작성된 식단입니다. 개인에 따라 혈당조절을 위해 양의 조절이 필요하며, 식사처방이 특별히 고려되어야 할 합병증이 있는 경우에는 따로 수정되어야 합니다.