즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
고구마밥 | 백미 60 g, 고구마 70 g |
오징어 무국 | 무 70 g, 건다시마 5 g, 오징어 50 g |
대합 마늘구이 | 대합 70 g, 마늘 7 g |
표고버섯볶음 | 표고버섯 50 g, 실파 10 g |
그린샐러드 | 양상추 35 g, 베이비샐러드 20 g, 오리엔탈드레싱 15 g |
배추 김치 | 배추 김치 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
우유 | 200 mL |
연시 | 80 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
흑미 은행밥 | 백미 60 g, 흑미 15 g, 은행 30 g |
배추 된장국 | 배추 70 g |
돼지고기 편육 | 돼지고기 아롱사태 80 g |
모듬쌈 | 상추 20 g, 쌈 배추 20 g, 치커리 20 g, 쌈장 10 g |
무말랭이무침 | 무말랭이 7 g |
오이 김치 | 오이 김치 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
저지방 우유 | 200 mL |
골드키위 | 80 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
잡곡밥 | 백미 30 g, 현미 20 g, 율무 20 g, 기장 10 g, 흑미 10 g |
미역국 | 건미역 2.5 g |
꽃게 해물찜 | 꽃게 35 g, 낙지 50 g, 새우 25 g, 전복 35 g, 콩나물 35 g |
연근 호박전 | 연근 40 g, 호박 35 g |
무쌈말이 | 무쌈 4장, 팽이버섯 25 g, 홍파프리카 10 g, 오이 20 g |
파김치 | 파김치 50 g |
1일 1900kcal를 기준으로 작성된 식단입니다. 개인에 따라 혈당조절을 위해 양의 조절이 필요하며, 식사처방이 특별히 고려되어야 할 합병증이 있는 경우에는 따로 수정되어야 합니다.