즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
생률 고구마죽 | 백미 30 g, 생률 30 g, 고구마 35 g |
묵은지 달걀말이 | 묵은지 25 g, 달걀 1개 |
오복채무침 | 오복채 35 g |
꽈리고추 쥐치포볶음 | 꽈리고추 70 g, 쥐치포 15 g |
나박 김치 | 나박 김치 70 g |
현미쑥 인절미 | 현미쑥 인절미 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
우유 | 200 mL |
사과 | 100 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
잡곡밥 | 백미 40 g, 차조 10 g, 수수 10 g, 흑미 10 g, 보리 10 g, 현미찹쌀 10 g |
왕갈비 버섯 전골 | 왕갈비살 80 g, 배추 35 g, 느타리버섯 25 g, 표고버섯 25 g |
석쇠를 이용한 구운 채소 | 쥬키니호박 25 g, 양파 20 g, 청·홍파프리카 30g씩 |
곤약 잡채 | 곤약 70 g, 당근 10 g, 양파 10 g, 목이버섯 20 g, 시금치 35 g |
명이나물 간장절임 | 명이나물 20 g |
석박지 | 석박지 50 g |
우유군: 1, 과일군: 1 | |
---|---|
떠먹는 요구르트(플레인) | 100 g |
단감 | 80 g |
곡류군: 3, 어육류군: 2 | |
---|---|
잡곡밥 | 백미 60 g, 현미 10 g, 보리 10 g, 차조 10 g |
근대 매운장국 | 근대 70 g, 청량고추 5 g, 된장 15 g |
고등어조림 | 고등어 50 g, 무 20 g |
맥적구이 | 돼지고기 40 g |
쌈채 | 배추 70 g, 물미역 35 g, 마늘쫑 15 g, 김 2g, 쌈장 10 g |
무 양념찜 | 무 70 g |
깻잎 김치 | 깻잎 김치 20 g |
1일 1900kcal를 기준으로 작성된 식단입니다. 개인에 따라 혈당조절을 위해 양의 조절이 필요하며, 식사처방이 특별히 고려되어야 할 합병증이 있는 경우에는 따로 수정되어야 합니다.