즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
음식명 | 1회 제공량 (g) |
에너지 (kcal) |
탄수화물 (g) |
단백질 (g) |
지방 (g) |
총당류 (g) |
식이섬유 (g) |
나트륨 (mg) |
콜레스테롤 (mg) |
포화지방산 (g) |
트랜스지방산 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생선초밥(모듬) | 300 | 462 | 76.4 | 25.4 | 6.1 | 8.7 | 2.3 | 969 | 71 | 1.1 | 0.0 |
유부초밥 | 200 | 389 | 59.6 | 11.6 | 11.5 | 4.0 | 5.2 | 771 | 6 | 1.4 | 0.0 |
캘리포니아롤 | 300 | 488 | 89.2 | 12.3 | 9.1 | 8.9 | 7.6 | 1,296 | 66 | 2.1 | 0.1 |
회덮밥 | 500 | 683 | 103.3 | 30.2 | 16.6 | 10.9 | 8.1 | 744 | 89 | 2.9 | 0.1 |
등심돈가스 | 200 | 624 | 38.5 | 33.0 | 37.5 | 3.7 | 2.0 | 574 | 98 | 9.1 | 0.3 |
치즈돈가스 | 250 | 755 | 41.8 | 42.0 | 46.7 | 3.6 | 3.3 | 871 | 99 | 13.6 | 0.4 |
우동(일식) | 700 | 422 | 74.2 | 13.4 | 7.9 | 2.5 | 20.2 | 2,390 | 26 | 1.5 | 0.0 |
김치우동 | 800 | 500 | 99.1 | 15.6 | 4.6 | 2.1 | 9.0 | 2,875 | 14 | 0.8 | 0.0 |
※ 음식점마다 제공되는 음식의 양과 레시피가 다르고, 실제 섭취하는 양에 따라서도 에너지 및 영양소 함량은 달라질 수 있음.