즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
제품명 | 중량 (g/mL) |
에너지 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방산 (g) |
나트륨 (mg) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
햄버거 | 101 | 266 | 7 | 13 | 3 | 450 | 패티 종류 및 개수에 따라 에너지 차이가 큼 | |
불고기버거 | 167 | 409 | 14 | 14 | 6 | 670 | ||
후렌치후라이 | Small | 74 | 210 | 0 | 3 | 0.7 | 183 | 사이즈에 따라 영양소 함량이 다름. 후렌치 후라이는 소금 첨가 여부 선택 가능 |
Medium | 114 | 324 | 0 | 5 | 1 | 288 | ||
Large | 140 | 397 | 0 | 7 | 1.3 | 346 | ||
코카콜라 | Small | 320 | 95 | 24 | 0 | 0 | 7 | 콜라는 당류 함량이 높으므로 음료는 커피 (아메리카노) 또는 제로콜라 선택 권장 |
Medium | 425 | 133 | 33 | 0 | 0 | 13 | ||
Large | 610 | 185 | 46 | 0 | 0 | 13 | ||
제로콜라 | Small | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Medium | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Large | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
불고기버거 세트 | - | 732 ~ 872 | - | - | - | - | 세트 메뉴보다는 단품 메뉴 권장 |
출처: 맥도날드 홈페이지 제품 영양정보(2023년 2월 기준)
※ 업체 홈페이지의 영양정보에는 탄수화물 함량이 제시되어 있지 않아 탄수화물의 총량을 확인할 수 없음. 당류가 적더라도 탄수화물 함량은 높을 수 있으므로 주의해야 함.