즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
음식명 | 1회 제공량 (g) |
에너지 (kcal) |
탄수화물 (g) |
단백질 (g) |
지방 (g) |
총당류 (g) |
식이섬유 (g) |
나트륨 (mg) |
콜레스테롤 (mg) |
포화지방산 (g) |
트랜스지방산 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김밥 | 230 | 323 | 46.0 | 11.1 | 10.5 | 0.0 | 3.1 | 705 | 44 | 2.0 | 0.1 |
참치김밥 | 250 | 435 | 50.7 | 17.5 | 18.1 | 1.8 | 4.5 | 837 | 84 | 3.5 | 0.1 |
라면 | 550 | 451 | 75.1 | 9.5 | 12.5 | 0.0 | 5.5 | 1,559 | 0 | 4.5 | 0.0 |
김치볶음밥 | 330 | 551 | 51.9 | 17.6 | 30 | 45.9 | 9.4 | 1,550 | 232 | 4.7 | 0.1 |
오므라이스 | 400 | 693 | 82.1 | 26.0 | 28.9 | 12.8 | 9.6 | 1,730 | 348 | 5.5 | 0.1 |
떡볶이 | 180 | 260 | 46.7 | 6.3 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 703 | 4 | 0.5 | 0.0 |
오징어튀김 | 150 | 506 | 33.7 | 18.6 | 33 | 0.5 | 3.4 | 505 | 141 | 5.1 | 0.3 |
김말이튀김 | 150 | 385 | 39.8 | 3.0 | 23.8 | 1.2 | 3.3 | 482 | 0 | 3.2 | 0.1 |
※ 음식점마다 제공되는 음식의 양과 레시피가 다르고, 실제 섭취하는 양에 따라서도 에너지 및 영양소 함량은 달라질 수 있음.