즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
음식명 | 1회 제공량 (g) |
에너지 (kcal) |
탄수화물 (g) |
단백질 (g) |
지방 (g) |
총당류 (g) |
식이섬유 (g) |
나트륨 (mg) |
콜레스테롤 (mg) |
포화지방산 (g) |
트랜스지방산 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스파게티 | 오일소스 | 400 | 647 | 89.4 | 19.6 | 23.4 | 1.4 | 11.1 | 1,124 | 31.6 | 3.9 | 0.1 |
크림소스 | 400 | 838 | 73.8 | 21.8 | 50.6 | 9.2 | 4.8 | 1,030 | 126.6 | 25.7 | 1.0 | |
토마토소스 | 500 | 643 | 93.2 | 24.4 | 19.2 | 15.6 | 7.3 | 1,509 | 49.2 | 5.4 | 0.2 | |
등심스테이크 | 200 | 388 | 0.3 | 60.4 | 16.1 | 0.0 | 2.4 | 268 | 168.4 | 7.7 | 0.7 | |
함박스테이크 | 200 | 347 | 14.4 | 24.2 | 21.5 | 0.1 | 2.5 | 395 | 93.5 | 6.6 | 0.3 | |
콤비네이션피자 | 200 | 548 | 51.1 | 21.4 | 28.7 | 9.7 | 5.1 | 883 | 42.3 | 7.7 | 0.2 | |
양송이스프 | 100 | 105 | 8.1 | 2.4 | 7.0 | 2.5 | 1.6 | 170 | 17.0 | 3.9 | 0.1 | |
감자튀김 | 150 | 468 | 52.7 | 6.8 | 25.5 | 0.6 | 5.9 | 117 | 0.0 | 4.9 | 0.1 |
※ 음식점마다 제공되는 음식의 양과 레시피가 다르고, 실제 섭취하는 양에 따라서도 에너지 및 영양소 함량은 달라질 수 있음.