즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
음식명 | 1회 제공량 (g) |
에너지 (kcal) |
탄수화물 (g) |
단백질 (g) |
지방 (g) |
총당류 (g) |
식이섬유 (g) |
나트륨 (mg) |
콜레스테롤 (mg) |
포화지방산 (g) |
트랜스지방산 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자장면 | 650 | 797 | 133.6 | 19.8 | 20.3 | 7.8 | 21.8 | 2,392 | 11 | 8.5 | 0.2 |
삼선짬뽕 | 900 | 662 | 101.7 | 39.6 | 10.8 | 1.1 | 7.7 | 2,689 | 312 | 1.9 | 0.0 |
기스면 | 1,000 | 607 | 89.8 | 37.8 | 10.7 | 0.5 | 6.9 | 2,765 | 417 | 2.1 | 0.0 |
해물볶음밥 | 400 | 705 | 90.5 | 25.1 | 27.0 | 1.2 | 11.7 | 1,074 | 242 | 5.4 | 0.2 |
류산슬덮밥 | 550 | 575 | 74.0 | 27.0 | 19.0 | 0.4 | 10.2 | 1,579 | 121 | 3.4 | 0.1 |
탕수육 | 200 | 359 | 24.8 | 27.2 | 16.8 | 19.1 | 2.9 | 815 | 91 | 3.2 | 0.1 |
깐풍기 | 150 | 345 | 27.4 | 18.9 | 17.7 | 4.6 | 1.0 | 616 | 88 | 2.9 | 0.2 |
군만두 | 220 | 515 | 56.3 | 15.5 | 25.3 | 6.1 | 7.7 | 846 | 21 | 7.2 | 0.2 |
※ 음식점마다 제공되는 음식의 양과 레시피가 다르고, 실제 섭취하는 양에 따라서도 에너지 및 영양소 함량은 달라질 수 있음.